服務項目
5,、安防監(jiān)控 | |||
序號 | 項目 | 甲級 | 乙級 |
1 | 注冊資本 | 500萬元以上 | 100萬元以上 |
2 | 從事信息系統(tǒng)集成相關(guān)工作人員 | 不少于50名 | 不少于15名 |
3 | 高級職稱或相應職業(yè)資格 | 不少于4名 | 不少于1名 |
4 | 近3年的業(yè)績信息系統(tǒng)集成收入 | 不少于3000萬元 | 不少于500萬元 |
5 | 財務狀況 | 經(jīng)營狀況良好,近2年度未出現(xiàn)虧損,,財務數(shù)據(jù)通過國家認可的審計單位的審計 | 經(jīng)營狀況良好,,近2年度未出現(xiàn)虧損,財務數(shù)據(jù)通過國家認可的審計單位的審計 |
6 | 涉密業(yè)務研發(fā)及辦公場所的使用面積 | 不少于100平方米,,實行封閉式管理,。周邊環(huán)境安全可控,且按照國家相關(guān)保密規(guī)定和標準配備使用必要的技術(shù)防護設施,、設備 | 不少于40平方米,,實行封閉式管理。周邊環(huán)境安全可控,,且按照國家相關(guān)保密規(guī)定和標準配備使用必要的技術(shù)防護設施,、設備 |
6、屏蔽室建設 | |||
序號 | 項目 | 甲級 | 乙級 |
1 | 注冊資本 | 500萬元以上 | 100萬元以上 |
2 | 從事信息系統(tǒng)集成相關(guān)工作人員 | 不少于50名 | 不少于15名 |
3 | 高級職稱或相應職業(yè)資格 | 不少于3名 | 不少于1名 |
4 | 近3年的業(yè)績信息系統(tǒng)集成收入 | 不少于3000萬元 | 不少于500萬元 |
5 | 財務狀況 | 經(jīng)營狀況良好,,近2年度未出現(xiàn)虧損,,財務數(shù)據(jù)通過國家認可的審計單位的審計 | 經(jīng)營狀況良好,近2年度未出現(xiàn)虧損,,財務數(shù)據(jù)通過國家認可的審計單位的審計 |
6 | 涉密業(yè)務研發(fā)及辦公場所的使用面積 | 不少于100平方米,,實行封閉式管理。周邊環(huán)境安全可控,,且按照國家相關(guān)保密規(guī)定和標準配備使用必要的技術(shù)防護設施,、設備 | 不少于40平方米,實行封閉式管理,。周邊環(huán)境安全可控,,且按照國家相關(guān)保密規(guī)定和標準配備使用必要的技術(shù)防護設施、設備 |
7,、運行維護 | |||
序號 | 項目 | 甲級 | 乙級 |
1 | 注冊資本 | 500萬元以上 | 200萬元以上 |
2 | 從事信息系統(tǒng)集成相關(guān)工作人員 | 不少于50名 | 不少于15名 |
3 | 高級職稱或相應職業(yè)資格 | 不少于2名 | 不少于1名 |
4 | 近3年的業(yè)績信息系統(tǒng)集成收入 | 不少于3000萬元 | 不少于500萬元 |
5 | 財務狀況 | 經(jīng)營狀況良好,,近2年度未出現(xiàn)虧損,財務數(shù)據(jù)通過國家認可的審計單位的審計 | 經(jīng)營狀況良好,,近2年度未出現(xiàn)虧損,,財務數(shù)據(jù)通過國家認可的審計單位的審計 |
6 | 涉密業(yè)務研發(fā)及辦公場所的使用面積 | 不少于100平方米,實行封閉式管理,。周邊環(huán)境安全可控且使用必要的技術(shù)防護設施,、設備 | 不少于40平方米,實行封閉式管理,。周邊環(huán)境安全可控且使用必要的技術(shù)防護設施,、設備 |
7 | 初次申請要求 | 應獲得涉密信息系統(tǒng)資質(zhì)(系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)或運行維護乙級)3年以上,,延續(xù)申請除外 | 應獲得涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)(系統(tǒng)集成或軟件開發(fā))1年以上,,延續(xù)申請除外,。 |
8 | 涉密業(yè)務要求 | 3年內(nèi)完成涉密信息系統(tǒng)集成項目不少于2個,收入累計不少于100萬元且至少有一個項目合同額不低于50萬元 | 近3年至少完成1個涉密信息系統(tǒng)集成項目,,且涉密項目合同額不低于30萬 |
關(guān)注卓越空間
關(guān)注卓越微博
關(guān)注卓越微信